![]() Si hubo una industria que en los últimos años mostró un crecimiento realmente increíble, ésa es la de los videojuegos. En apenas 30 años de historia, los videojuegos lograron posicionarse como una de las principales opciones de entretenimiento del mundo, y actualmente significan un negocio de 30 mil millones de dólares, superando incluso en recaudación a la taquilla del cine… En países como Estados Unidos, una de cada tres personas usan videojuegos habitualmente, y más del 35% los consideran como “la actividad más entretenida”, por encima de la TV con tan sólo el 18%. En Argentina, recién se está empezando con los primeros estudios. Uno interesante es el que realizó la consultora D’Alessio/Irol sobre los usos de Internet en nuestro país, que muestra que el 22% de los usuarios entra a la Web para jugar, lo que representa hoy más de 2 millones de personas. Naturalmente, el mercado es mucho más que los juegos Web: los juegos de consola dominan la industria y los juegos para móviles están creciendo fuertemente en cantidad y calidad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quiénes juegan? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuando preguntamos “¿Cómo describiría a un típico gamer?” generalmente obtenemos la misma respuesta: “Un varón, joven, de 16 a 18 años, que está todo el día con los jueguitos”. Pero la realidad parece indicar un panorama bastante distinto. Veamos algunos datos para desmitificar esta imagen nerd del gamer: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pero según estudios realizados a nivel mundial por la Entertaiment Software Association, el gamer típico tienen 30 años de edad y el 68% de los gamers son mayores de 18 años. Además, cuentan con 12 años promedio de experiencia jugando videojuegos, en gran parte debido a que pertenecen a la generación Atari que juega desde los 70. Lo interesante es que son datos que se replican en nuestro país. En Websites como Yahoo! Juegos Argentina es común ver muchos jugadores de alrededor de 40 años jugando regularmente. Lo mismo indica el estudio de D’Alessio/Irol, en el que se muestra un gran interés de los mayores de 45 años por los juegos online, tal como se observa en el siguiente gráfico: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellas también juegan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publicidad y videojuegos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La heterogeneidad de los gamers y la gran cantidad de horas que dedican a los videojuegos (un promedio de 7 por semana) hicieron muy atractivo al medio para las marcas, urgidas también de encontrar nuevas alternativas al marketing y publicidad tradicional. Si a eso se le suman las ventajas en interactividad, entretenimiento, factor emocional y social que proveen los videojuegos, las empresas descubrieron en ellos un medio ideal para atravesar el sistema inmunológico de los consumidores, saturados por los miles de mensajes que reciben al día. Fue así que, en un principio, comenzaron a colocar sus marcas en los videojuegos del mismo modo que como se lo hizo en el cine: con lo que actualmente recibe el nombre genérico de PNT, productos e isologos presentados dentro del escenario de la película, o en este caso, del juego. A esto se lo denominó In-Game Advertising o Sponsorship, y en general fue bien recibido por los gamers porque entendían que ayudaba a construir el verosímil del juego y darle mayor realismo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auténticos tests drive virtuales de los nuevos modelos; ver www.chrysler.com/games ) o en hacer vivir de un modo original y creativo los atributos intangibles de la marca (ver www.mojomastergame.com de desodorantes Axe). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Online power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet fue el medio que aceleró el potencial de los Advergames. Por un lado, herramientas como Flash, Shockwave, Virtools y WildTangent lograron motores poderosos con capacidad para presentar los juegos a través de un browser, y por el otro, permitió la posibilidad de hacer llegar esos juegos a millones de personas de una manera sencilla (e-mail, website, teléfonos celulares) lo que hizo que las inversiones resulten más atractivas. Sin embargo, lo mejor para muchos ejecutivos fue la posibilidad de poder hacer un seguimiento de la campaña en tiempo real, monitoreando todo lo que sucede o hace el consumidor dentro y fuera el juego. Esto permite precisar el retorno de la inversión real a cada minuto y agrega la posibilidad de obtener información sobre los jugadores para luego entablar relaciones de marketing directo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor agregado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los videojuegos también responden de un modo efectivo a la demanda que hay en Internet por parte de los usuarios de mejores piezas rich media y menos invasivas, y, al mismo tiempo, satisfacen el deseo que tienen de recibir algo a cambio de prestar su atención a las marcas. En este caso lo que obtienen es un momento de entretenimiento totalmente gratuito. Pero, además, los videojuegos son interactividad al 100% (dado que nada sucede si el gamer no actúa) y atención 100%, (ya que si no está atento mientras está jugando, pierde). Si consideramos que, en general, las sesiones de juegos duran un promedio de 10 minutos, en un Advergame esto significará 10 minutos de profunda atención y de interacción del usuario con la marca, generando un alto brand awareness. Es importante aclarar que no basta con tirar una marca y un videojuego en una licuadora para obtener un Advergame. En un proyecto de Advergaming conviven tanto el arte del marketing como el de los videojuegos, y deben respetarse los códigos propios de cada uno. Son igualmente de ineficaces un juego muy divertido y que llegue a mucha gente pero que no transmita un correcto mensaje de la marca, como uno donde haya una correcta presencia de la marca pero aburrido o malo para los usuarios. La clave está en hacer juegos entretenidos, con excelente gameplay (jugabilidad), que cuenten con una integración sutil de la marca y lo que quiere comunicar. Deben por lo tanto diseñarse de acuerdo al público objetivo al que estarán dirigidos y procurando que las piezas finales sean convergentes con el resto del marketing mix – para evitar disonancias comunicacionales-, y recurriendo a un especialista en juegos que maneje sus códigos para evitar así rotundos fracasos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yendo más allá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Existen algunas otras cuestiones que conviene atender a la hora de encarar una campaña de Advergaming: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innovar no es fácil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El cuadro mostrado a continuación (presentado por Michael Moore de The Yankee Group en una reciente conferencia) muestra con una línea amarilla el tiempo promedio que asigna un estadounidense típico a cada uno de esos medios por día, y con barras verdes la inversión publicitaria por cada uno de los medios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Fuente: The Yankee Group) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si bien hay cuestiones como alcance y la relación entre medios pagos y gratis que no están expuestas en el cuadro, resulta claro que la inversión en medios no está del todo alineada con la realidad de las personas. La pregunta que queda sonando es si las marcas están invirtiendo donde realmente tienen un mayor retorno de la inversión, o si su inversión está desbalanceada por considerar seguros a los medios tradicionales. Todos sabemos que la incorporación de nuevos medios por parte de las empresas nunca es tarea sencilla y que lleva tiempo y evangelización. Afortunadamente, las primeras iniciativas de advergaming en nuestro país están dando buenos resultados, y en la medida en que los ejecutivos aprendan a confiar más en este medio y aumenten su inversión publicitaria general en Internet, se podrá ver todo su potencial.
Editado por : Rodrigo Moyano S. // Web Hunter // | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























